Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 05.12.2010, 21:23   #7373
Asgârd
Twilight-Hasser-Club
 
Benutzerbild von Asgârd
 
Registriert seit: 19.07.2009
Beiträge: 1.331
Standard

1. Borussia Dortmund 15 13 1 1 37:9 +28 40
2. FSV Mainz 05 15 10 0 5 26:16 +10 30
3. Bayer Leverkusen 15 8 5 2 29:21 +8 29
4. Hannover 96 15 9 1 5 22:23 -1 28
5. SC Freiburg 15 8 0 7 20:23 -3 24
6. 1899 Hoffenheim 15 6 5 4 29:19 +10 23
7. FC Bayern München 15 6 5 4 23:17 +6 23
8. Eintracht Frankfurt 15 7 2 6 23:20 +3 23
9. Hamburger SV 15 6 3 6 23:23 0 21
10.SV Werder Bremen 15 5 4 6 22:31 -9 19
11.1. FC Nürnberg 15 5 3 7 18:26 -8 18
12.1. FC Kaiserslautern 15 5 2 8 25:26 -1 17
13.VfL Wolfsburg 15 4 5 6 22:23 -1 17
14.FC St. Pauli 15 5 2 8 14:23 -9 17
15.FC Schalke 04 15 4 4 7 21:24 -3 16
16.VfB Stuttgart 15 3 3 9 28:28 0 12
17.1. FC Köln 15 3 3 9 17:30 -13 12
18.Mönchengladbach 15 2 4 9 25:42 -17 10

genau so muss das aussehen!
Abstieg sollte so ziemlich klar sein und wenn Dortmund nach der Hinrunde nicht komplett einknickt auch die Meisterschaft

Vorallem die Tordifferenz finde ich toll
__________________
Das Leben ist toll!
/CENTER]
Asgârd ist offline   Mit Zitat antworten